Mole diamantate Turbo Wave per la levigatura di calcestruzzo, muratura ecc.
Dettagli
1. Il design a turbina ondulata presenta bordi ondulati continui e segmenti più profondi per una rimozione aggressiva del materiale. Ciò consente una rettifica più rapida e una maggiore produttività, rendendola adatta ad applicazioni in cui l'efficienza è una priorità.
2. Il design del bordo sagomato contribuisce a produrre un'azione di levigatura più uniforme, che aiuta a ottenere una finitura superficiale più omogenea e costante. Ciò è particolarmente vantaggioso per ottenere superfici precise e lucidate su una varietà di materiali.
3. Il flusso d'aria e le prestazioni di raffreddamento ottimizzate del design a onda di turbina contribuiscono a dissipare il calore in modo più efficace durante il processo di rettifica. Ciò riduce il rischio di surriscaldamento e danni termici al pezzo in lavorazione e prolunga la durata della mola.
4. Le fasce a turbina sono progettate per ridurre al minimo scheggiature e rotture durante la rettifica, soprattutto in materiali duri o fragili. Ciò migliora la tenuta del filo, riduce gli sprechi e aumenta la qualità del prodotto finito.
5. Le mole diamantate Turbo Wave sono adatte all'uso su una varietà di materiali, tra cui calcestruzzo, pietra, muratura e altre superfici difficili. Il design consente un'ampia gamma di prestazioni di rettifica in diverse applicazioni e tipologie di materiali.
6. Il design a onda della turbina facilita un'efficiente rimozione della polvere durante il processo di rettifica, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più pulito e a migliorare la visibilità.
APPLICAZIONI
sito di fabbrica
| Applicazione | Diametro | Altezza del segmento (mm) | Segmento | Numero del segmento | Pergolato |
| Spessore (mm) | (mm) | ||||
| Mola diamantata a fila singola | 105 mm (4 pollici) | 5 | 7 | 8 | M14,5/8″-11,22.23 |
| 115 mm (4,5″) | 5 | 7 | 9 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 125 mm (5 pollici) | 5 | 7 | 10 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 150 mm (6 pollici) | 5 | 7 | 12 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 180 mm (7 pollici) | 5 | 7 | 14 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| Applicazione | Diametro | Altezza del segmento (mm) | Segmento | Numero del segmento | Pergolato |
| Spessore (mm) | (mm) | ||||
| Mola diamantata a doppia fila | 105 mm (4 pollici) | 5 | 7 | 16 | M14,5/8″-11,22.23 |
| 115 mm (4,5″) | 5 | 7 | 18 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 125 mm (5 pollici) | 5 | 7 | 20 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 150 mm (6 pollici) | 5 | 7 | 24 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 180 mm (7 pollici) | 5 | 7 | 28 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| Applicazione | Diametro | Altezza del segmento (mm) | Segmento | Numero del segmento | Pergolato |
| Larghezza (mm) | (mm) | ||||
| mola diamantata turbo | 105 mm (4 pollici) | 5 | 20 | turbo | M14,5/8″-11,22.23 |
| 125 mm (5 pollici) | 5 | 20 | turbo | M14,5/8″-11,22.23 |




